QQ :1455046925
手机:159 1998 9936
电话:0755-23089926
传真:0755-61119959
网址:www.sanbomv.com
邮箱:sambovision@163.com
地址:深圳市宝安区西乡街道桃源居7区15栋1单元801
规格参数
一般信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | 106001 | ||
未税价批量订单及特定价格请选择“请求报价” | 13801.00 ¥ | ||
出货时间货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 | 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | Camera Link | |
分辨率 | 8k | |
黑白/彩色 | Mono | |
行频 | 80 kHz | |
视频输出类型 | Camera Link (full) | |
像素位深 | 8/10/12 bits | |
Camera Link时钟 | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
数字输入 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
数字输出 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
电源 |
| |
电源要求(典型值) | 5.5 W | |
符合标准 |
|
感光芯片 | ||
---|---|---|
水平/垂直分辨率 | 8192 px x 1 px | |
感光芯片供应商 | Awaiba | |
感光芯片 | DR-8k-3.5 | |
快门 | Global Shutter | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 28.7 mm | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.5 µm x 3.5 µm |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 54.6 % | |
暗噪声 (典型) | 7.3 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 21.4 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 69.3 dB | |
信噪比 (典型) | 43.3 dB |
设计 | ||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
工作温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 210g | |
镜头接口 |
|
159-1998-9936
联系人:邓女士
Q Q :1455046925
传真:0755-61119959
地址:深圳市宝安区西乡街道桃源居7区15栋1单元801
扫一扫
进入手机站