QQ :1455046925
手机:159 1998 9936
电话:0755-23089926
传真:0755-61119959
网址:www.sanbomv.com
邮箱:sambovision@163.com
地址:深圳市宝安区西乡街道桃源居7区15栋1单元801
一般信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 107820 | ||
| 全系列产品 | ace 2 Basic | ||
| 含税价批量订单及特定价格请选择“请求报价” | 3298.00 ¥ | ||
| 出货时间货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 | 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 | ||
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX392 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/2.3'' | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 6.6 mm x 4.1 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
| 分辨率 | 2.3 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | |
| 帧速率 | 160 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 62.2 % | |
| 暗噪声 (典型) | 2.5 e¯ | |
| 饱和容量 (典型) | 10.4 ke¯ | |
| 动态范围 (典型) | 71.7 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.2 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB 3.0 | |
| 像素位深 | 8/10/12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 数字输入 | 1 | |
| 通用I/O | 2 | |
| 电源 |
| |
| 电源要求(典型值) | 2.8 W | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | Box | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 镜头接口 |
| |
| 工作温度 | -10°C - 60°C | |
| 重量(典型) | 85g | |
符合标准 | ||
|---|---|---|
| 符合标准 |
| |
f


159-1998-9936
联系人:邓女士
Q Q :1455046925
传真:0755-61119959
地址:深圳市宝安区西乡街道桃源居7区15栋1单元801

扫一扫
进入手机站